PropertyValue
rdf:type
rdfs:label
  • Cologne War
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
skos:prefLabel
  • Cologne War
skos:altLabel
  • a war
  • operated in Germany
clgo:causalties
  • Unknown
clgo:combatant
  • Holy Roman Empire
  • and others
  • House of Berlaymont-Flyon
  • 20px|alt=Black cross on white background|Coat of Arms of the Prince Elector of CologneGebhard, Truchsess von Waldburg, Prince-Elector, Cologne 1578–1588
  • 20px|link=|alt=Free Imperial City of Cologne
  • 20px|link=|alt=House of Farnese
  • 20px|link=|alt=House of Isenburg-Grenzau
  • 20px|link=|alt=House of Mansfeld-Vorderort
  • 20px|link=|alt=House of Nassau
  • 20px|link=|alt=House of Neuenahr-Alpen
  • 20px|link=|alt=House of Palatinate-Zweibrücken
  • 20px|link=|alt=House of Solms-Braunfelsand others
  • 20px|link=|alt=House of Waldburg
  • 20px|link=|alt=House of Wittelsbach
  • 20px|link=|alt=Philip of Spain, and for him:
  • 20px|alt=Black cross on a white backgroundErnst of BavariaPrince-Elector, Cologne, 1583–1612
clgo:commander
clgo:isPartOfMilitaryConflict
clgo:place
clgo:result
  • Roman Catholic victory
clgo:strength
  • variable: 10,000–28,000 until 1586, plus 18,000–28,000 troops of the SpanishArmy of Flandersafter 1586
  • variable: 10,000–28,000 until 1586
is clgo:isPartOfMilitaryConflict of